服装学院始终坚持依衣而为、因衣而育,为时尚行业培养了一大批应用型人才,用人单位对毕业生专业知识和技能满意度高,动手能力、团队合作、岗位胜任力等方面表现突出。毕业生年均就业率95%以上,进入大型企业、知名企业及行业内拥有知名度的人数逐年增加,如中国十佳设计师殷姗姗、中国职业装十大设计师郭敏力。麦可斯发布的毕业生就业质量报告显示:毕业生就业稳定性增强,工作与专业相关度高,创新意识和创业能力逐年提升。毕业生对母校评价较高,其中服装设计与服饰设计专业母校满意度2019年100%、2020年100%,教学满意度2019年97%、2020年100%,均全校第一。学生在互联网+大赛、学科竞赛等赛事表现突出,入围新人奖、石狮杯、虎门杯国内重要专业赛事并获奖项。
近三年学生获得的省部级及以上教育教学奖励和支持情况
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 所获奖励 或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 | 
| 
 
 | 1 | 以焦裕禄精神砥砺初心,服务基层双创助力兰考脱贫(陈跃龙) | 第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖 | 2018 | 国家级 
 | 中国“互联网 +”大赛组委会 | 
| 2 | 陈跃龙 | 第二届河南省大学生创新创业标兵称号 | 2018 | 省级 | 河南省教育厅 中共河南省委 高校工委 | |
| 3 | 新呼吸-你的专属防护口罩(焦梦彦,胡雅翠,轩笑影,高雅,于晶晶) | 河南省“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 | 2021 | 省级 | 河南省教育厅 河南省“互联网+”大学生 创新创业组委会 | |
| 4 | 鲸之鲨传媒-电商优品(苏龙,高强强,李恒) | 河南省“互联网+” 大学生创新创业大赛三等奖 | 2020 | 省级 | 河南省教育厅 河南省“互联网+”大学生 创新创业组委会 | |
| 5 | 头台计划-精准数据开创头台未来(魏蒙嫄、刘晶晶、刘梦晴、张圆圆、周姊亿) | 河南省高校省级大学生创新创业训练计划项目 | 2020 | 省级 | 河南省教育厅 | |
| 6 | 新呼吸-我的专属防护口罩(轩笑影、焦梦彦、高雅、于晶晶、胡雅翠) | 河南省高校省级大学生创新创业训练计划项目 | 2020 | 省级 | 河南省教育厅 | |
| 7 | 滇南彝族传统刺绣时尚产品开发 (肖国宇、鲁冬阳、吕梦娇、沈佳) | 河南省高校省级大学生创新创业训练计划项目 | 2020 | 省级 | 河南省教育厅 | |
| 8 | 绣饰 (黄新宇、夏文慧、黄凯莉、胡凯博、郭英俊、陈前汝) | “挑战杯”河南省大学生创业计划 竞赛 | 2020 | 省级 铜奖 | 共青团河南省委 | |
| 9 | 基于河南本土文化的服装潮牌项目(岳鹏霄、尚俊雅、赵世亮) | “挑战杯”河南省大学生创业计划竞赛 | 2020 | 省级 铜奖 | 共青团河南省委 | |
| 专业比赛 | 1 | 基于热传导模型及目标优化的高温作业服设计 (王晓靓、邓亚萍) | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛二等奖 | 2018 | 国家级 
 | 中国工业与应用数学学会 | 
| 2 | 高温作业专用服装设计(白雪) | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛二等奖 | 2018 | 国家级 
 | 中国工业与应用数学学会 | |
| 3 | 基于非稳定导热的高温作业专用服装设计(孟梓礼) | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛二等奖 | 2018 | 国家级 
 | 中国工业与应用数学学会 | |
| 4 | 沮镜 (胡清清) | 第26届中国时装设计新人奖优秀奖 | 2021 | 省级 | 中国服装设计师协会 | |
| 5 | 特殊 《袁会言》 | 第一届“艺集”中国国际高校色彩设计大赛铜奖 | 2021 | 省级 | 中国流行色协会 | |
| 6 | Depositor (郭瑜) | 第十三届中国(大朗)毛织服装网上设计大赛铜奖 | 2021 | 省级 | 中国毛纺织行业协会 | |
| 7 | 影 粹 (时歌) | 第十三届中国(大朗)毛织服装网上设计大赛铜奖 | 2021 | 省级 | 中国毛纺织行业协会 | |
| 8 | 千钧一发 (王涵) | 第十三届中国(大朗)毛织服装网上设计大最佳人气奖 | 2021 | 省级 | 中国毛纺织行业协会 | |
| 9 | keep running (马晓航) | “乔丹杯”第十五届中国运动装备设计大赛优秀奖 | 2021 | 省级 | 中国服装设计师协会 | |
| 10 | 潮流合伙人 (马晓航) | 2021渝派杯西部服装设计师精英大赛优秀奖 | 2021 | 省级 | 重庆市渝中区商业联合委员会 | |
| 11 | 贺梦丽 | 中国国际 大学生时装周可持续发展奖 | 2021 | 省级 | 中国服装设计师协会 | |
| 12 | 人间 (魏一帆) | 第二届东方创意之星设计银奖 | 2021 | 省级 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心指导纺织服装产业互联网研究院 | |
| 13 | 赤潮 (王钰淇) | 第二届东方创意之星设计银奖 | 2021 | 省级 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心指导纺织服装产业互联网研究院 | |
| 14 | 王晓先 | 中国(河南)大学生时装周最具市场价值奖 | 2021 | 省级 | 中国(河南)国际大学生时装周组委会 | |
| 15 | 王晓先 | 中华杯·太酷大学生毕业季服装设计大赛优秀奖 | 2021 | 省级 | 中国流行色协会 | |
| 16 | 罗伊浩 | 中华杯·太酷大学生毕业季服装设计大赛优秀奖 | 2021 | 省级 | 中国流行色协会 | |
| 17 | 李婉祯 | 中华杯·太酷大学生毕业季服装设计大赛优秀奖 | 2021 | 省级 | 中国流行色协会 | |
| 18 | 安旭阳 | 中华杯·太酷大学生毕业季服装设计大赛优秀奖 | 2021 | 省级 
 | 中国流行色协会 | |
| 19 | 月光下的骑士 (曹岚、吴文倩、沈玥) | 第二届创意河南主题作品艺术设计大赛 学生组金奖 | 2020 | 省级 | 河南省教育厅 | |
| 20 | 游离 (张欢) | 第二届创意河南主题作品艺术设计大赛 学生组银奖 | 2020 | 省级 | 河南省教育厅 | |
| 21 | Tuesday (吴韦韦) | 第二届创意河南主题作品艺术设计大赛 学生组铜奖 | 2020 | 省级 | 河南省教育厅 | |
| 22 | 貌合神离 (李玲玲) | 第二届创意河南主题作品艺术设计大赛 学生组铜奖 | 2020 | 省级 
 | 河南省教育厅 | |
| 23 | 异度军士 (王晓凤) | 第二届创意河南主题作品艺术设计大赛 学生组优秀奖 | 2020 | 省级 | 河南省教育厅 | |
| 24 | 马晓航 | OBEG中国服装创新创意设计大赛最佳工艺奖 | 2020 | 省级 
 | 重庆市服装设计是协会 | |
| 25 | 音域 (胡园杰) | 浙江省时尚设计创新创业大赛时尚创意奖 | 2020 | 省级 
 | 浙江省创意设计协会 | |
| 26 | 白亚杰 | 中华杯·太酷大学生毕业季服装设计大赛优秀奖 | 2020 | 省级 
 | 中国流行色协会 | |
| 27 | 红色脸谱三片式女性口罩 | 外观专利 (学生第五) | 2020 | 国家级 | 国家知识产权局 | |
| 28 | 色块拼接口罩 | 外观专利(学生第五、六、七) | 2020 | 国家级 | 国家知识产权局 | |
| 29 | 黄色脸谱插片式儿童口罩 | 外观专利 (学生第五) | 2020 | 国家级 | 国家知识产权局 | |
| 30 | 花陈晨 | 第五届”百福杯“中国拼布创意设计大赛银奖 | 2019 | 省级 | 中国纺织服装教育学会 | |
| 31 | 马铭蔚 | 中国国际 大学生时装周最佳立裁奖 | 2019 | 省级 | 中国服装设计师协会 | |
| 32 | 李玲玲 | 中国(河南)大学生时装周最佳男装奖 | 2019 | 省级 
 | 中国(河南)国际大学生时装周组委会 | |
| 33 | 王晓凤 | 中国国际 大学生时装周服装配饰奖 | 2018 | 省级 
 | 中国服装设计师协会 | |
| 34 | 范慧娜 | 第四届中国大学生服装模特大赛 | 2020 | 省级 | 深圳市时装设计师协会、中国(深圳)国际时装节组委会、中国纺织服装教育学会 | 
 
        
